XL2101B4大奖大奖应变仪是本公司开发的高性能手持式大奖大奖应变仪,该仪器采用高精度24位A/D转换器、全新一代高性能ARM处理器、4.3寸液晶屏显示灯技术手段精心设计而成。具有非常高的测量精度、良好的稳定性和极强的抗干扰能力。
技术参数:
主机测点 | 4点 | 操作方式 | 触摸操作 |
测量单位 | με,mm,N,kN,kg,t,μV,mV , V, ℃,N?m, kPa,MPa,GPa |
接桥方式 | 二线制、三线制1/4桥、1/4桥(公共补偿)半桥、全桥 |
测量范围 | 应变 0~±38000με;温度:-40~100℃;电压:±2.5V;其它物理量:±99999
|
零点漂移 | ≤±2με/4小时;≤±1με/℃ |
平衡范围 | 应变:±38000με;其它物理量:100%FS | 精度 | ±0.2%±2με |
分辨率 | 应变:0.1με 1με;温度:0.1℃;电压:1μV;其它物理量:0.01%F.S | 非线性 | ±0.02%F.S |
拉压力及位移 | 0.01%/F.S | 测量功能 | 实时显示、数据存储、数据回放 |
平衡方式 | 自动扫描平衡 | 数据存储容量 | 8000页 |
最高采样频率 | 200Hz | 工作模式 | 本机自控/计算机外控 |
CPU | 高速ARM处理器 | 通讯方式 | USB |
灵敏度设置范围 | 0.001~9.999 |
温度 | -10~+45℃ |
供桥电压 | DC 2V | 电源 | 内置锂电 |
适用桥路大奖 | 60~1kΩ | 功率 | 约10W |
显示窗口 | 多通道实时显示 | 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 137x45x215 |
显示方式 | 4.3英寸LCD显示 | 重量 | 约1.2 kg |
液晶屏部分技术指标:
- 显示尺寸:95mm(宽)×53.9 mm(高)
2. 颜色:65k(65536)色
3. 视域尺寸:96mm(宽)×54.9 mm(高)
4. 分辨率:480x272像素
5. 背光模式:LED
6. 工作电压:3.3V~6.0V(典型值:5V)
7. 工作电流:VCC=+5V,背光亮度最大时工作电流为350mA;
VCC=+5V,背光关闭时工作电流为170mA
8. 工作温度: -20~+70℃(典型值:25℃)
9. 工作湿度:10%~90%RH(典型值:60 RH)